Технический осмотр
График работы станции Т.О. в областном ГАИ Курской области:
понедельник с 09.00 до 18.00;
вторник, среда с 09.00 до 20.00;
четверг, пятница, суббота с 09.00 до 18.00;
воскресение - выходной.
Перерыв с 13.00 до 14.00.
Справки по телефону: 367-021
График работы станции Т.О. в городском ГАИ, ул. 50 лет Октября,130:
понедельник - пятница с 09.00 до 18.00;
суббота - с 09.00 до 13.00
воскресение - выходной.
Справки по телефону: 735-770
Квитанция на оплату госпошлины за выдачу талона о прохождении государственного технического осмотра ТС сформировать
| № п/п | Тип транспортных средств | Размер платы без льгот (руб.) | Размер платы льгота по 1 группе*(руб.) | Размер платы льгота по 2 группе**(руб.) |
| 1. | Легковой автомобиль | 319,5 | 31,95 | 159,75 |
| 2. | Автобус полной массой до 5 т | 397,5 | 39,75 | 198,75 |
| 3. | Автобус полной массой свыше 5 т | 464,5 | 46,45 | 232,25 |
| 4. | Грузовой автомобиль полной массой до 3,5 т | 354,5 | 35,45 | 177,25 |
| 5. | Грузовой автомобиль полной массой от 3,5 т до 12 т | 455,5 | 45,55 | 227,75 |
| 6. | Грузовой автомобиль полной массой свыше 12 т | 482,5 | 48,25 | 241,25 |
| 7. | Полуприцеп | 335,5 | 33,55 | 167,75 |
| 8. | Прицеп полной массой до 0,75 т | 160,5 | 16,05 | 80,25 |
| 9. | Прицеп полной массой от 0,75 т до 3,5 т | 237,5 | 23,75 | 118,75 |
| 10. | Прицеп полной массой свыше 3,5 т | 280,5 | 28,05 | 140,25 |
| 11. | Мотоцикл | 183,5 | 18,35 | 91,75 |
| 12. | Специальные или специализированные автомобили полной массой от 3,5 т до 12т, предназначенные для перевозки крупногабаритных или тяжеловесных, опасных грузов | 572,5 | 57,25 | 286,25 |
| 13. | Специальные или специализированные автомобили полной массой свыше 12 т, предназначенные для перевозки крупногабаритных или тяжеловесных, опасных грузов | 607,5 | 60,75 | 303,75 |
| 14. | Специальные или специализированные полуприцепы, предназначенные для перевозки крупногабаритных или тяжеловесных, опасных грузов | 416,5 | 41,65 | 208,25 |
| 15. | Специальные или специализированные прицепы полной массой свыше 3,5 т, предназначенные для перевозки крупногабаритных или тяжеловесных, опасных грузов | 344,5 | 34,45 | 172,25 |











